Witaj na Słonecznej Brzozowej
Wybierz dom swoich marzeń
To tutaj czeka na Ciebie Twój najładniejszy dom na świecie i zielony ogród. Wybierz najwygodniejszą dla siebie przestrzeń i zagospodaruj ją tak jak chcesz. Zapewnimy Ci wsparcie na każdym etapie procesu zakupu.

etap I
Numer domu | Metraż | Termin realizacji | Pow. dzialki | sprzedane | Cena w PLN | Rzuty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B-26 | 125,07 m2 | IV kwartał 2024 | 292,72 m2 | sprzedane | 1 140 000 | |
2 | B-27 | 125,07 m2 | IV kwartał 2024 | 293,52 m2 | dostępne | 1 140 000 | |
3 | B-28 | 124,38 m2 | IV kwartał 2024 | 350,44 m2 | sprzedane | 1 150 000 | |
4 | B-29 | 124,38 m2 | IV kwartał 2024 | 477,57 m2 | sprzedane | 1 150 000 | |
5 | B-30 | 124,38m2 | IV kwartał 2024 | 337,64 m2 | sprzedane | 1 150 000 | |
6 | B-31 | 124,38 m2 | IV kwartał 2024 | 334,44 m2 | sprzedane | 1 150 000 | |
7 | B-32 | 124,38 m2 | IV kwartał 2024 | 335,33 m2 | sprzedane | 1 150 000 | |
8 | B-1 | 124,38 m2 | IV kwartał 2024 | 337,44 m2 | sprzedane | 1 150 000 | |
9 | B-2 | 124,38 m2 | IV kwartał 2024 | 333,56 m2 | dostępne | 1 150 000 | |
10 | B-3 | 124,38 m2 | IV kwartał 2024 | 327,85 m2 | dostępne | 1 150 000 | |
11 | B-4 | 124,38 m2 | IV kwartał 2024 | 437,26 m2 | sprzedane | 1 150 000 | |
12 | B-5 | 124,38 m2 | IV kwartał 2024 | 318,02 m2 | zarezerwowane | 1 150 000 | |
13 | B-6 | 124,38 m2 | IV kwartał 2024 | 315,38 m2 | dostępne | 1 150 000 | |
14 | B-7 | 124,38 m2 | IV kwartał 2024 | 312,57 m2 | sprzedane | 1 150 000 |
*w cenę poszczególnych Budynków wliczona została cena nabycia udziałów w wewnętrznej drodze dojazdowej w wysokości 1.000,00 zł, która zostanie wydzielona jako odrębna nieruchomość w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.