Witaj na Słonecznej Brzozowej
Słoneczna
Brzozowa
Jeśli Twoje życie związane jest Krakowem, ale poranną kawę chcesz pić patrząc na swój zielony ogród, nowe kameralne osiedle domów w Bibicach, to miejsce dla Ciebie
Witaj na Słonecznej Brzozowej
Słoneczna
Brzozowa
Jeśli Twoje życie związane jest Krakowem, ale poranną kawę chcesz pić patrząc na swój zielony ogród, nowe kameralne osiedle domów w Bibicach, to miejsce dla Ciebie
Witaj na Słonecznej Brzozowej
O inwestycji
Słoneczna Brzozowa to kameralne osiedle domów jednorodzinnych wyróżniające się atrakcyjną architekturą i lokalizacją, przy ul. Brzozowej, w podkrakowskich Bibicach.
Osiedle zostało zaprojektowane tak, aby można było cieszyć się niezależnością w naturalnym otoczeniu przyrody.
W pierwszym etapie inwestycji zostanie zrealizowanych 14 budynków o powierzchni około 128 m2. Przewidywany termin realizacji to IV kw. 2024. W drugim etapie inwestor planuje wybudować kolejne 18 domów.
Witaj na Słonecznej Brzozowej
Wybierz dom swoich marzeń
To tutaj czeka na Ciebie Twój najładniejszy dom na świecie i zielony ogród. Wybierz najwygodniejszą dla siebie przestrzeń i zagospodaruj ją tak jak chcesz. Zapewnimy Ci wsparcie na każdym etapie procesu zakupu.
Numer domu | Metraż | Termin realizacji | Pow. dzialki | sprzedane | Cena w PLN | Rzuty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B-26 | 125,07 m2 | IV kwartał 2024 | 292,72 m2 | dostępne | 1 140 000 | |
2 | B-27 | 125,07 m2 | IV kwartał 2024 | 293,52 m2 | dostępne | 1 140 000 | |
3 | B-28 | 124,38 m2 | IV kwartał 2024 | 350,44 m2 | sprzedane | 1 150 000 | |
4 | B-29 | 124,38 m2 | IV kwartał 2024 | 477,57 m2 | sprzedane | 1 150 000 | |
5 | B-30 | 124,38m2 | IV kwartał 2024 | 337,64 m2 | sprzedane | 1 150 000 | |
6 | B-31 | 124,38 m2 | IV kwartał 2024 | 334,44 m2 | sprzedane | 1 150 000 | |
7 | B-32 | 124,38 m2 | IV kwartał 2024 | 335,33 m2 | sprzedane | 1 150 000 | |
8 | B-1 | 124,38 m2 | IV kwartał 2024 | 337,44 m2 | dostępne | 1 150 000 | |
9 | B-2 | 124,38 m2 | IV kwartał 2024 | 333,56 m2 | dostępne | 1 150 000 | |
10 | B-3 | 124,38 m2 | IV kwartał 2024 | 327,85 m2 | dostępne | 1 150 000 | |
11 | B-4 | 124,38 m2 | IV kwartał 2024 | 437,26 m2 | sprzedane | 1 150 000 | |
12 | B-5 | 124,38 m2 | IV kwartał 2024 | 318,02 m2 | dostępne | 1 150 000 | |
13 | B-6 | 124,38 m2 | IV kwartał 2024 | 315,38 m2 | dostępne | 1 150 000 | |
14 | B-7 | 124,38 m2 | IV kwartał 2024 | 312,57 m2 | sprzedane | 1 150 000 |
*w cenę poszczególnych Budynków wliczona została cena nabycia udziałów w wewnętrznej drodze dojazdowej w wysokości 1.000,00 zł, która zostanie wydzielona jako odrębna nieruchomość w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
Edukacja
W pobliżu osiedla znajdują się żłobki, przedszkola oraz szkoły podstawowe.
Dogodny
dojazd
Dojazd do centrum Krakowa zajmuje około 20 minut, a do północnej obwodnicy Krakowa 5 minut.
Zielona
okolica
Słoneczna Brzozowa usytuowana jest w sąsiedztwie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie oraz w pobliżu Parku Leśnego Witkowice.
Sklepy
i restauracje
W pobliżu znajdują się sklepy, restauracje, stacja paliw oraz centrum handlowe.
Spokojna
okolica
Otoczenie pól i łąk sprzyja wyciszeniu i zachęca do spacerów, a rozliczne ścieżki rowerowe do aktywności fizycznej.